CETTT SFANTUL STELIAN
Maxima zilei:
 

Prezentarea bugetului pentru CETTT Sfantul Stelian

                       
C.E.T.T.T  SF.STELIAN    
   
              BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2009
   

   
       
               
                   - in mii lei -
Nr.Crt. Capitol Subcapitol Paragraf Denumirea indicatorilor   Cred.  de      angaj. Prev.       anuale Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
A B C D E   0 1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII   149.87 4795.69 1187.26 1407.78 1339.35 861.30
2       I. VENITURI CURENTE   149.87 2575.63 737.76 699.94 638.04 499.89
3       C. VENITURI NEFISCALE   149.87 2575.63 737.76 699.94 638.04 499.89
4 30.1     C1 VENITURI DIN PROPIETATE   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5   0.5   Venituri din concesiuni si inchirieri   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6   50   Alte venituri din propietate   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7       C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII   149.87 2575.63 737.76 699.94 638.04 499.89
8 33.1     VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 149.87 2575.63 737.76 699.94 638.04 499.89
9   0.8   Venituri din prestari de servicii    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10   16   Venituri din valorificarea produselor obtiunte din activitatea proprie sau anexa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11   20   Venituri din cercetare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 149.87 2553.25 729.38 694.94 633.04 495.89
        Venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *)-aferente anului 2008 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00
13   50   Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 0.00 22.00 8.00 5.00 5.00 4.00
14 37.10     TRANSFERURUI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15   0.1   Donatii si sponsorizari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16   50   Alte transferuri voluntare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17     0.5 Alte transferuri voluntare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 39.1     VENITURI DIN VLORIFICAREA UNOR BUNURI   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20   0.1   Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21   0.4   Venituri din privatizare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23       IV. SUBVENTII   0.00 2220.06 449.50 707.84 701.31 361.41
24 42.10     Subventii de la bugetul de stat   0.00 1720.06 449.50 707.84 351.31 211.41
25   11   Subventii de la bugetul de stat pentru spitale   0.00 1720.06 449.50 707.84 351.31 211.41
26       Programe nationale de sanatate   0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00
27       Investitii, in conditiile legii    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28       Reparatii capitale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29       Actiuni de sanatate    0.00 1360.06 449.50 347.84 351.31 211.41
30       Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31       Alte cheltuieli   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 43.10     Subventii de la alte administratii   0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
33   9   Subventii pentru institutii publice - Sumele alocate din bugetul constituit din contributiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produsele din tutun si alcool 0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
34       Infrastructura sanitara    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35       Dotari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36       Programe nationale de sanatate    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35       Actiuni de sanatate    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36       Reparatii capitale   0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
37   10   Subventii de la bugetele locale pentru spitale    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38       Infrastructura sanitara    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39       Bunuri si servicii    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Titlu  Articol  Alineat Denumirea indicatorilor              
41       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II. 1 + II. 2 + II. 3 + II. 4) 149.87 4992.47 1375.39 1109.18 1514.35 993.55
42       0.1. CHELTUIELI CURENTE   149.87 4469.82 1375.39 1097.78 1164.35 832.30
43 10     TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL   140.83 2989.97 891.94 808.56 694.81 594.66
44   0.1   Cheltuieli salariale in bani   106.36 2249.74 672.85 616.79 530.37 429.73
45     0.1 Salarii de baza   55.97 983.57 266.91 277.19 264.26 175.21
46     0.2 Salarii de merit   1.83 26.81 6.58 7.53 6.88 5.82
47     0.3 Indemnizatii de conducere   0.68 11.90 3.50 3.50 2.50 2.40
48     0.4 Spor de vechime   9.77 181.63 48.04 48.71 43.04 41.84
49     0.5 Sporuri pentru conditii de munca   16.41 439.29 156.58 102.73 103.83 76.15
50     0.6 Alte sporuri   12.63 271.35 64.76 79.52 69.28 57.79
51     0.7 Ore suplimentare   0.00 3.90 0.50 1.50 1.90 0.00
52     0.8 Fond de premii   0.00 221.77 82.98 68.81 10.36 59.62
53     0.9 Prima de vacanta   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55     11 Fond aferent platii cu ora   8.92 105.09 41.50 26.50 27.10 9.99
56     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57     13 Indemnizatii de delegare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58     14 Indemnizatii de detasare    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0.15 1.50 0.50 0.40 0.40 0.20
60     16 Alocatii pentru locuinte   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61     30 Alte drepturi salariale in bani   0.00 2.93 1.00 0.40 0.82 0.71
62   0.2   Cheltuieli salariale in natura   5.14 128.22 56.70 35.97 17.97 17.58
63     0.1 Tichete de masa   5.14 125.22 53.70 35.97 17.97 17.58
64     0.2 Norme de hrana   0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
65     0.3 Uniforme si echipament obligatoriu   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66     0.4 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67     0.5 Transportul la si de la locul de munca   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68     30 Alte drepturi salariale in natura   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69   0.3   Contributii   29.33 612.01 162.39 155.80 146.47 147.35
70     0.1 Contributii pentru asigurari sociale de stat   22.09 458.06 121.94 117.05 109.80 109.27
71     0.2 Contributiile pentru asigurarile de somaj   0.52 11.08 3.29 2.63 2.60 2.56
72     0.3 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 5.52 117.06 33.34 29.63 27.83 26.26
73     0.4 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.30 7.23 3.05 1.60 1.55 1.03
74     0.5 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75     0.6 Contributii pentru concedii si indemnizatii   0.90 18.58 0.77 4.89 4.69 8.23
76     0.7 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII   9.04 1479.85 483.45 289.22 469.54 237.64
78   0.1   Bunuri si servicii    0.00 643.60 271.03 222.01 92.40 58.16
79     0.1 Furnituri de birou   0.00 13.50 8.00 1.00 4.00 0.50
80     0.2 Materiale pentru curatenie   0.00 6.50 2.50 2.50 1.50 0.00
81     0.3 Iluminat, incalzit si forta motrica   0.00 192.28 106.49 68.34 17.39 0.06
82     0.4 Apa, canal si salubritate   0.00 38.38 15.95 16.74 5.69 0.00
83     0.5 Carburanti si lubrifianti   0.00 0.30 0.00 0.20 0.10 0.00
84     0.6 Piese de schimb   0.00 2.10 0.10 0.50 1.50 0.00
85     0.7 Transport     0.00 0.70 0.20 0.00 0.30 0.20
86     0.8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   0.00 21.39 4.49 5.65 6.14 5.11
87     0.9 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0.00 63.87 10.70 25.80 20.00 7.37
88     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinerea si functionare 0.00 304.58 122.60 101.28 35.78 44.92
89   0.2   Reparatii curente   0.00 101.23 54.43 0.00 46.80 0.00
90   0.3   Hrana   0.00 110.38 33.38 30.00 47.00 0.00
91     0.1 Hrana pentru oameni   0.00 110.38 33.38 30.00 47.00 0.00
92     0.2 Hrana pentru animale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93   0.4   Medicamente si materiale sanitare   8.61 567.92 94.00 23.46 272.56 177.90
94     0.1 Medicamente     8.61 454.18 55.43 11.96 255.28 131.51
95     0.2 Materiale sanitare   0.00 14.99 7.47 3.50 3.50 0.52
96     0.3 Reactivi   0.00 95.35 29.00 8.00 12.48 45.87
97     0.4 Dezinfectanti   0.00 3.40 2.10 0.00 1.30 0.00
98   0.5   Bunuri de natura obiectelor de inventar   0.00 4.57 4.55 0.00 0.02 0.00
99     0.1 Uniforme si echipament     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100     0.3 Lenjerie si accesorii de pat   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101     30 Alte obiecte de inventar   0.00 4.57 4.55 0.00 0.02 0.00
102   0.6   Deplasari, detasari, transferari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103     0.1 Deplasari interne, detasari, transferari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104     0.2 Deplasari in strainatate   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105   0.9   Materiale de laborator   0.00 6.50 2.00 2.50 2.00 0.00
106   10   Cercetare - dezvoltare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107   11   Carti, publicatii si materiale documentare   0.00 5.00 3.00 1.20 0.80 0.00
108   12   Consultanta si expertiza   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109   13   Pregatire profesionala   0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
110   14   Protectia muncii   0.00 1.90 1.00 0.60 0.30 0.00
111   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112   27   Tichete cadou   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113   30   Alte cheltuieli   0.43 35.75 17.06 9.45 7.66 1.58
114     0.1 Reclama si publicitate   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115     0.3 Prime de asigurare non-viata   0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
116     0.4 Chirii   0.00 8.19 5.19 1.50 1.50 0.00
117     0.9 Executare silita a creantelor bugetare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   0.43 21.56 5.87 7.95 6.16 1.58
119 30     TITLUL III DOBANZI   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120   0.3   Alte dobanzi   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121     0.5 Donbazni la operatiunile de leasing   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02) 0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
123   0.1   Asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124   0.2   Asigurari sociale ( cod. 57.02.01 + 57.02.04)   0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
125     0.1 Ajutoare sociale in numerar   0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
126     0.2 Ajutoare sociale in natura   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127     0.3 Tichete de cresa   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128     0.4 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 70     CHELTUIELI DE CAPITAL   0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
130 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
131   0.1   Active fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132     0.1 Constructii   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133     0.2 Masini, echipamente si mijloace de transport   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134     0.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135     30 Alte active fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 71 0.3   Reparatii capitale aferente activelor fixe   0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
137       Din total cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 71 0.1 0.2 Masini, echipamente si mijloace de transport   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139     0.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140     30 Alte active fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141       Din cheltuieli totale:   149.87 4992.47 1375.39 1109.18 1514.35 993.55
142 Capitol Subcap. Paragraf                
143 66.1     SANATATE   149.87 4992.47 1375.39 1109.18 1514.35 993.55
144   0.4   Servicii medicale ambulator   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145     0.2 Asistenta medicala pentru specialitati clinice   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146     50 Alte servicii medicale ambulatoriu   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147   0.5   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148   0.6   Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 149.87 4992.47 1375.39 1109.18 1514.35 993.55
149     0.1 Spitale generale   149.87 4992.47 1375.39 1109.18 1514.35 993.55
150     0.6 Sanatorii balneare si de recuperare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153     0.1 Activitati de ergoterapie in unitati sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154     50 Alte institutii si actiuni sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPII (altele decat subventiile) 149.87 2772.41 934.54 699.94 638.04 499.89
156 Titlu  Articol  Alineat Denumirea indicatorilor              
157       I. CHELTUIELI CURENTE   149.87 2749.76 934.54 688.54 638.04 488.64
158 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   140.83 1926.13 565.53 470.48 441.74 448.38
159   0.1   Cheltuieli salariale in bani   106.36 1454.43 424.83 364.98 338.64 325.98
160     0.1 Salarii de baza   55.97 603.60 168.33 158.18 158.34 118.75
161     0.2 Salarii de merit   1.83 21.40 5.50 5.00 5.50 5.40
162     0.3 Indemnizatii de conducere   0.68 11.90 3.50 3.50 2.50 2.40
163     0.4 Spor de vechime   9.77 119.04 29.20 29.50 27.00 33.34
164     0.5 Sporuri pentru conditii de munca   16.41 251.73 84.73 52.00 59.50 55.50
165     0.6 Alte sporuri   12.63 192.67 42.57 49.50 49.50 51.10
166     0.7 Ore suplimentare   0.00 3.90 0.50 1.50 1.90 0.00
167     0.8 Fond de premii   0.00 142.50 48.50 38.50 6.50 49.00
168     0.9 Prima de vacanta   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170     11 Fond aferent platii cu ora   8.92 105.09 41.50 26.50 27.10 9.99
171     12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172     13 Indemnizatii de delegare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173     14 Indemnizatii de detasare    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174     15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0.15 1.50 0.50 0.40 0.40 0.20
175     16 Alocatii pentru locuinte   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176     30 Alte drepturi salariale in bani   0.00 1.10 0.00 0.40 0.40 0.30
177   0.2   Cheltuieli salariale in natura   5.14 80.20 44.20 11.50 11.50 13.00
178     0.1 Tichete de masa   5.14 77.20 41.20 11.50 11.50 13.00
179     0.2 Norme de hrana   0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
180     0.3 Uniforme si echipament  obligatoriu   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181     0.4 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182     0.5 Transportul la si de la locul de munca   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183     30 Alte drepturi salariale in natura   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184   0.3   Contributii   29.33 391.50 96.50 94.00 91.60 109.40
185     0.1 Contributii pentru asigurarile sociale de stat   22.09 296.20 72.50 70.50 68.50 84.70
186     0.2 Contributii pentru asigurarile de somaj   0.52 7.10 2.00 1.50 1.60 2.00
187     0.3 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 5.52 75.70 20.00 18.00 17.50 20.20
188     0.4 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.30 4.70 2.00 1.00 1.00 0.70
189     0.5 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190     0.6 Contributii pentru concedii si indemnizatii   0.90 7.80 0.00 3.00 3.00 1.80
191     0.7 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 20     TITLUL II BUNURI SI SERVICII   9.04 823.63 369.01 218.06 196.30 40.26
193   0.1   Bunuri si servicii    0.00 472.01 201.85 151.80 78.10 40.26
194     0.1 Furnituri de birou   0.00 13.00 8.00 1.00 4.00 0.00
195     0.2 Materiale pentru curatenie   0.00 6.50 2.50 2.50 1.50 0.00
196     0.3 Iluminat, incalzit si forta motrica   0.00 134.22 77.72 48.00 8.50 0.00
197     0.4 Apa, canal si salubritate   0.00 23.70 10.50 10.00 3.20 0.00
198     0.5 Carburanti si lubrifianti   0.00 0.30 0.00 0.20 0.10 0.00
199     0.6 Piese de schimb   0.00 2.10 0.10 0.50 1.50 0.00
200     0.7 Transport   0.00 0.70 0.20 0.00 0.30 0.20
201     0.8 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   0.00 18.00 4.00 5.00 5.00 4.00
202     0.9 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0.00 50.00 10.00 17.00 20.00 3.00
203     30 Alte bunuri si servicii pentru intretinerea si functionare 0.00 223.49 88.83 67.60 34.00 33.06
204   0.2   Reparatii curente   0.00 101.23 54.43 0.00 46.80 0.00
205   0.3   Hrana   0.00 110.38 33.38 30.00 47.00 0.00
206     0.1 Hrana pentru oameni   0.00 110.38 33.38 30.00 47.00 0.00
207     0.2 Hrana pentru animale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   0.4   Medicamente si materiale sanitare   8.61 87.87 49.61 23.46 14.80 0.00
209     0.1 Medicamente   8.61 23.00 11.04 11.96 0.00 0.00
210     0.2 Materiale sanitare   0.00 14.47 7.47 3.50 3.50 0.00
211     0.3 Reactivi   0.00 47.00 29.00 8.00 10.00 0.00
212     0.4 Dezinfectanti   0.00 3.40 2.10 0.00 1.30 0.00
213   0.5   Bunuri de natura obiectelor de inventar   0.00 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00
214     0.1 Uniforme si echipament   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215     0.3 Lenjerie si accesorii de pat   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216     30 Alte obiecte de inventar   0.00 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00
217   0.6   Deplasari, detasari, transferari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218     0.1 Deplasari interne, detasari, transferari   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219     0.2 Deplasari in strainatate   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220   0.9   Materiale de laborator   0.00 6.50 2.00 2.50 2.00 0.00
221   10   Cercetare - dezvoltare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222   11   Carti, publicatii si materiale documentare   0.00 5.00 3.00 1.20 0.80 0.00
223   12   Consultanta si expertiza   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224   13   Pregatire profesionala   0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
225   14   Protectia muncii   0.00 1.90 1.00 0.60 0.30 0.00
226   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227   27   Tichete cadou   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228   30   Alte cheltuieli   0.43 31.19 16.19 8.50 6.50 0.00
229     0.1 Reclama si publicitate   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230     0.3 Prime de asigurare non-viata   0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
231     0.4 Chirii   0.00 8.19 5.19 1.50 1.50 0.00
232     0.9 Executare silita a creantelor bugetare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233     30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   0.43 17.00 5.00 7.00 5.00 0.00
234 30     TITLUL III DOBANZI   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235   0.3   Alte dobanzi   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236     0.5 Dobanzi la operatiunile de leasing   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 57     TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02) 0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
238   0.1   Asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239   0.2   Ajutoare sociale ( cod. 57.02.01 la 57.02.04)   0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
240     0.1 Ajutoare sociale in numerar   0.00 22.65 0.00 11.40 0.00 11.25
241     0.2 Ajutoare sociale in natura   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242     0.3 Tichete de cresa   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243     0.4 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 70     CHELTUIELI DE CAPITAL   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246   0.1   Active fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247     0.1 Constructii   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248     0.2 Masini, echipamente si mijloace de transport   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249     0.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250     30 Alte active fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251   0.3   Reparatii capitale aferente activelor fixe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252       Din total cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 71 0.1 0.2 Masini, echipamente si mijloace de transport     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254     0.3 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255     30 Alte active fixe     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256       Din cheltuieli totale:   149.87 2772.41 934.54 699.94 638.04 499.89
257 Capitol Subcap. Paragraf                
258 66.10     SANATATE   149.87 2772.41 934.54 699.94 638.04 499.89
259   0.4   Servicii medicale ambulator   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260     0.2 Asistenta medicala pentru specialitati clinice   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261     50 Alte servicii medicale ambulatoriu   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262   0.5   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263   0.6   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi 149.87 2772.41 934.54 699.94 638.04 499.89
264     0.1 Spitale generale   149.87 2772.41 934.54 699.94 638.04 499.89
265     0.6 Sanatorii balneare si de recuperare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266   10   Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267   50   Alte cheltuieli in domeniul sanatatii   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268     0.1 Activitati de ergoterapie in unitati sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269     50 Alte institutii si actiuni sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT ***)   1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
271 Titlu  Articol  Alineat                
272       0.1 CHELTUILELI   CURENTE     1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
273 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     1063.89 335.06 331.68 257.99 139.16
274 20 0   TITLUL II BUNURI SI SERVICII     656.17 114.44 71.16 273.32 197.25
275 70     TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 Capitol Subcap. Paragraf                
277       Din cheltuieli totale:     1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
278       SANATATE     1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
279   0.4   Servicii medicale ambulator     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280     0.2 Asistenta medicala pentru specialitati clinice     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281     50 Alte servicii medicale ambulatoriu     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282   0.5   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283   0.6   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi   1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
284     0.1 Spitale generale     1720.06 449.50 402.84 531.31 336.41
285     0.6 Sanatorii balneare si de recuperare     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286       II. 3. CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL ***)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
287 Titlu  Articol  Alineat                
288       0.1 CHELTUILELI   CURENTE     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289   10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290   20   TITLUL II BUNURI SI SERVICII     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291   71   TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292       Din cheltuieli totale:     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Capitol Subcap. Paragraf                
294       SANATATE     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295   0.4   Servicii medicale ambulator     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296     0.2 Asistenta medicala pentru specialitati clinice     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297     50 Alte servicii medicale ambulatoriu     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298   0.5   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299   0.6   Asistenta medicala in unitati sanitare cu paturi   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300     0.1 Spitale generale     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301     0.6 Sanatorii balneare si de recuperare     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302       II. 4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA DIN TUTUN SI ALCOOL ***)   500.00 0.00 0.00 350.00 150.00
303       0.1 CHELTUIELI CURENTE     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304   10   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305   20   TITLUL II BUNURI SI SERVICII     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
